<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora de un Pomelo Radiactivo &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com</link>
	<description>Pensamientos sobre diseño gráfico de una forma diferente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 14:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El valor de los errores</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/el-valor-de-los-errores/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/el-valor-de-los-errores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad visual]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 1 de marzo, me he levantado descubriendo que millones de videoconsolas de Sony habían dejado de funcionar correctamente en todo el planeta. El error, parece ser, es debido a un problema de hardware con las fechas en años bisiestos. Pero no es la naturaleza tecnológica de este error de lo que quería hablar, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-607" title="Consola PS3" src="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/wp-content/uploads/2010/03/ps3.jpg" alt="" width="450" height="289" /></p>
<p>Hoy, 1 de marzo, me he levantado descubriendo que millones de <a title="VidaExtra - Error 8001050F en las PlayStation 3 antiguas a nivel mundial" href="http://www.vidaextra.com/hardware/error-8001050f-en-las-playstation-3-antiguas-a-nivel-mundial">videoconsolas de Sony habían dejado de funcionar correctamente</a> en todo el planeta. El error, parece ser, es debido a un problema de hardware con las fechas en años bisiestos. Pero no es la naturaleza tecnológica de este error de lo que quería hablar, sino de lo que le cuesta este error a una imagen de marca.</p>
<p>Es evidente que Sony pagará un alto precio como marca tras esta pequeña debacle. Millones de personas se han visto afectadas por este error garrafal y no han tardado más que unos minutos en organizar protestas utilizando medios sociales en Internet como Facebook o <a title="Etiqueta PS3 en Twitter" href="http://twitter.com/search?q=%23PS3">Twitter</a>. Para la imagen de marca de Sony será un duro palo, y más teniendo en cuenta que durante mucho tiempo sus usuarios se quejaron del alto precio de la máquina que ahora ha decidido dejar de funcionar.</p>
<p>Pero el caso de Sony no ha sido el único de los últimos años. No hace falta recordar que Microsoft ha tenido que lidiar no sólo con las famosas <a title="SAT de Microsoft - Tres de las luces en el anillo de luz de la parte frontal de la consola Xbox 360 parpadean en rojo" href="http://support.microsoft.com/kb/907534/es">tres luces rojas de la Xbox 360</a>, sino que además tuvo que hacer frente a una situación similar a la de Sony cuando todos los <a title="NeoTeo - Error del fin del mundo para los Zune de 30gb" href="http://www.neoteo.com/error-del-fin-del-mundo-para-los-zune-de-14411.neo">Zune dejaron de funcionar</a> al producirse el cambio de año. Por supuesto, Microsoft atajó estos problemas de diferentes modos (ya fuera recogiendo consolas y devolviéndolas reparadas, o aconsejando cambiar la fecha del reloj), pero fue un duro golpe para su imagen, una imagen ya de por sí bastante criticada.</p>
<p>Claro está que no solamente las marcas dedicadas a la tecnología pagan caros sus errores, para comprobarlo no tenemos más que echar un vistazo atrás y ver como, por ejemplo, un <a title="FACUA.org - Un teleoperador de Tele2 facilita las claves para acceder a datos confidenciales de sus clientes" href="https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=4870">teleoperador de Tele2 facilitaba claves para acceder a datos confidenciales de sus clientes</a>. También podemos considerar errores las decisiones que afectan de un modo negativo a tus clientes, como es el caso de Iberia el <a title="Intereconomía - Iberia comenzará a partir del lunes 1 de marzo a cobrar por la segunda maleta" href="http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/empresas/iberia-comenzara-partir-del-lunes-1-marzo-cobrar-segu">cobro de la segunda maleta</a>. Este tipo de decisiones hacen que los potenciales clientes se posicionen contra la empresa y opten por hacer mala publicidad de la misma o, simplemente, decidan utilizar otra con servicios más baratos.</p>
<p>Cada uno de estos errores conlleva un coste más allá del económico, y ese coste es un valor difícil de calcular. Hablamos, sin ninguna duda, de un coste social, de una degradación de la imagen de marca por parte de los usuarios de la misma.</p>
<p>¿Cuánto cuestan estos errores? ¿Cuánto tiempo duran sus efectos en el tiempo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/el-valor-de-los-errores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Moneda de 5 Euros, &#8220;Holanda y Arquitectura&#8221;</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nueva-moneda-de-5-euros-holanda-y-arquitectura/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nueva-moneda-de-5-euros-holanda-y-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Architecture Fiver&#8221;, la increíble nueva moneda conmemorativa de 5 euros diseñada por el artista Stani Michels, ganador del concurso convocado  por el Ministerio de Finanzas holandés, bajo el tema &#8220;Holanda y Arquitectura&#8221;. Según su autor el diseño de la moneda nace a partir de dos puntos de vista: el homenajear la rica historia arquitectónica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;The Architecture Fiver&#8221;, la increíble nueva moneda conmemorativa de 5 euros diseñada por el artista Stani Michels, ganador del concurso convocado  por el Ministerio de Finanzas holandés, bajo el tema &#8220;Holanda y Arquitectura&#8221;.</p>
<p>Según su autor el diseño de la moneda nace a partir de dos puntos de vista: el homenajear la rica historia arquitectónica holandesa y por otro lado dando cuenta de la calidad de su arquitectura contemporánea.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Cara de moneda de 5 euros holandesa" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/3190258215/"><img title="Cara de moneda de 5 euros holandesa" src="http://farm4.static.flickr.com/3495/3190258215_0eb67a671a_m.jpg" alt="Cara de moneda de 5 euros holandesa" width="240" height="240" /></a></p>
<p>El diseño en el anverso alude a la parte histórica, con el retrato de la reina Beatriz, imagen que  es construida utilizando los nombres de los arquitectos mas importantes de la historia holandesa.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Cruz de moneda de 5 euros holandesa" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/3191105576/"><img title="Cruz de moneda de 5 euros holandesa" src="http://farm4.static.flickr.com/3472/3191105576_d605d7cdf9_m.jpg" alt="Cruz de moneda de 5 euros holandesa" width="240" height="240" /></a></p>
<p>Michels  utilizó  Internet y números de visitas en la web para elaborar un listado con los más famosos arquitectos, y así determinar el orden y la intensidad de sus  nombres grabados en la moneda.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Libros en moneda de 5 euros holandesa" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/3191105876/"><img title="Libros en moneda de 5 euros holandesa" src="http://farm4.static.flickr.com/3314/3191105876_31af277e11_m.jpg" alt="Libros en moneda de 5 euros holandesa" width="240" height="75" /></a></p>
<p>El revés de la moneda a su vez hace referencia al llamativo hecho de que muchos arquitectos holandeses  han incluido la publicación de libros de arquitectura en sus actividades profesionales. Para ilustrar este fenómeno,  recientes libros dedicados a la  arquitectura se alzan desde el perímetro de la moneda como edificios. Ademas, a  través de una cuidada distribución, estos se combinan para  construir el contorno geográfico de Holanda, sumado a las siluetas de  pájaros que sugieren los capitales de todas las provincias.</p>
<p>Además del magnífico resultado final, ¡Michels diseñó la moneda utilizando únicamente herramientas de software libre !</p>
<p><em><strong>Enlaces:</strong></em><br />
<a title="Nueva Moneda de 5 Euros, &quot;Holanda y Arquitectura&quot; " href="http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/01/11/nueva-moneda-de-5-euros-holanda-y-arquitectura/">Nueva Moneda de 5 Euros, &#8220;Holanda y Arquitectura&#8221;</a><br />
<a title="How to make money with free software..." href="http://pythonide.blogspot.com/2008/10/how-to-make-money-with-free-software.html">How to make money with free software&#8230;</a><br />
<a title="Monedas conmemorativas a la venta" href="http://www.herdenkingsmunt.nl/sanashop_v2/default/pages/bulkgroup_v2.aspx?content=14440000000128_2_10000000002136&amp;contentcode=Architectuur_Vijfje_Proof&amp;navid=14440000000043_14440000000003">Monedas conmemorativas a la venta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nueva-moneda-de-5-euros-holanda-y-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari 3.2: mejorando la seguridad</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/safari-32-mejorando-la-seguridad/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/safari-32-mejorando-la-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha publicado una nueva actualización de su navegador web Safari, que está principalmente enfocada a solucionar problemas de seguridad. Y es que desde hace tiempo han ido apareciendo algunas quejas con respecto a la seguirdad del navegador de Apple. Primero fue PayPal quien recomendó no usar Safari a causa de no contar con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Logotipo de Safari" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/632814975/"><img style="float: left;" title="Logotipo de Safari" src="http://farm2.static.flickr.com/1257/632814975_ffb853d89e_o.jpg" alt="Logotipo de Safari" width="135" height="150" /></a>Apple ha publicado una nueva actualización de su navegador web Safari, que está principalmente enfocada a solucionar problemas de seguridad.</p>
<p>Y es que desde hace tiempo han ido apareciendo algunas quejas con respecto a la seguirdad del navegador de Apple. Primero fue <a title="PayPal: Steer clear of Safari (inglés)" href="http://www.macworld.com/article/132285/2008/02/paypal.html">PayPal quien recomendó no usar Safari</a> a causa de no contar con una protección <em>anti-phishing</em> adecuada, y luego Microsoft sugirió a los usuarios no usar Safari para Windows ya que podían verse afectados por un problema llamado <em>carpet-bombing</em> en que el navegador no pide permiso al usuario antes de hacer una descarga, permitiendo a sitios maliciosos enviar archivos potencialmente peligrosos al escritorio/carpeta de descargas. Este último problema fue solucionado con la versión 3.1.1, y ahora, con esta otra actualización se viene a enmendar la vulnerabilidad del <a title="Phishing en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing">phishing</a>.</p>
<p>También se corrige una vulnerabilidad relativa a código <strong>JavaScript</strong> malicioso, otro problema en <strong>WebKit</strong> (el motor del navegador) que le permitía a los <em>plug-ins</em> ejecutar direcciones locales, y otros errores que en su mayoría afectaban a la versión para Windows.</p>
<p>Otras mejoras tienen que ver con el autocompletado. Antes, aunque se desactivara esta característica, Safari seguía guardando las direcciones que se escribían en la barra de direcciones, cosa que no ocurre en la versión 3.2.</p>
<p>Safari 3.2 está disponible tanto para <strong>Mac OS X 10.4 y 10.5</strong> como para<strong> Windows XP y Vista</strong>, y puede ser descargado desde la web de Apple, o actualizarlo mediante <strong>Apple Software Updater</strong> si ya se posee una versión anterior.</p>
<p><em><strong>Enlaces:</strong></em><br />
<a title="Genbeta - Safari 3.2, con mejoras en la protección anti-phishing" href="http://www.genbeta.com/2008/11/16-safari-32-con-mejoras-en-la-proteccion-anti-phishing">Genbeta &#8211; Safari 3.2, con mejoras en la protección anti-phishing</a><br />
<a title="Apple - Safari" href="http://www.apple.com/es/safari/">Apple &#8211; Safari</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/safari-32-mejorando-la-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense para juegos</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/google-adsense-para-juegos/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/google-adsense-para-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Otro movimiento por parte de Google para seguir creciendo en el sector publicitario: AdSense para juegos en línea. El anuncio está en la bitácora oficial (inglés) y en explican que de momento sólo está disponible para aquellos sitios web de juegos en línea que tengan más de 500.000 visitas diarias y el 80% del tráfico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro movimiento por parte de Google para seguir creciendo en el sector publicitario: <strong>AdSense para juegos</strong> en línea. El anuncio está en la <a title="Get in the game with AdSense for Games" href="http://adsense.blogspot.com/2008/10/get-in-game-with-adsense-for-games.html">bitácora oficial</a> (inglés) y en explican que de momento sólo está disponible para aquellos sitios web de juegos en línea que tengan más de 500.000 visitas diarias y el 80% del tráfico sea de <strong>Estados Unidos</strong> o <strong>Reino Unido</strong>. Es probable que su nuevo sistema de anuncios contextuales vaya creciendo y la oferta se extienda a otros países.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Publicidad con Google" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2929049488/"><img title="Publicidad con Google" src="http://farm4.static.flickr.com/3037/2929049488_8b167a4aea_o.jpg" alt="Publicidad con Google" width="420" height="350" /></a></p>
<p>Si hay algo en la web donde los usuarios pasen tiempo, Google acabará por ofrecer la posibilidad de llevar su sistema publicitario allí. Adsense para juegos en línea puede llegar a ser el formato de publicidad que menos cuide la experiencia de usuario ya que permite mensajes publicitarios antes de empezar a jugar, durante el juego o después de la partida, lo que puede ser bastante tedioso para el usuario.</p>
<p>Curiosamente, en el sector de los videojuegos es Microsoft quien le lleva la delantera tras <a title="Microsoft adquiere la compañía Massive Incorporated" href="http://www.vidaextra.com/2006/05/06-microsoft-adquiere-la-compania-massive-incorporated">la compra de Massive</a>, articulando un sistema de anuncios dentro del juego tradicional y no en los <strong>juegos casuales en Flash</strong> de la web como ha hecho Google.</p>
<p>El vídeo explicativo del Adsense para juegos en línea (inglés):</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/google-adsense-para-juegos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p><em><strong>Enlaces:</strong></em><br />
<a title="Error500 - Google Adsense para juegos online" href="http://www.error500.net/articulo/google-adsense-para-juegos-online">Error500 &#8211; Google Adsense para juegos online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/google-adsense-para-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple quiere aplicar el DRM en el uso de prendas de vestir</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/apple-quiere-aplicar-el-drm-en-el-uso-de-prendas-de-vestir/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/apple-quiere-aplicar-el-drm-en-el-uso-de-prendas-de-vestir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a Apple hay momentos en los que se le va la cabeza. Está bien que creen productos novedosos con un diseño impactante, y que todo el mundo desea, pero de eso a querer controlar hasta la ropa que llevamos hay un buen tramo. Y lo peor es que lo quieren hacer utilizando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2858362817/"><img class="alignnone" title="Nike+iPod" src="http://farm4.static.flickr.com/3075/2858362817_ac41ed65ae_o.jpg" alt="Nike+iPod" width="420" height="289" /></a></p>
<p>Parece que a Apple hay momentos en los que se le va la cabeza. Está bien que creen productos novedosos con un diseño impactante, y que todo el mundo desea, pero de eso a querer controlar hasta la ropa que llevamos hay un buen tramo. Y lo peor es que lo quieren hacer utilizando el terrible <a title="Digital Rights Management en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management">DRM</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2859195858/"><img title="iMac con iPod" src="http://farm3.static.flickr.com/2334/2859195858_6f874710a6_o.jpg" alt="iMac con iPod" width="227" height="228" align="left" /></a>Y es que a través de <a title="Barrapunto -  Apple pretende aplicar el DRM para restringir el uso de prendas de vestir " href="http://ciberderechos.barrapunto.com/article.pl?sid=08/09/14/188257">Barrapunto</a>, vemos que se ha publicado una noticia de tecnología en New Scientist que nos cuenta que Apple ha solicitado una <a title="United States Patent Application: 0080218310" href="http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;p=1&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&amp;r=5&amp;f=G&amp;l=50&amp;co1=AND&amp;d=PG01&amp;s1=garment.TTL.&amp;OS=TTL/garment&amp;RS=TTL/garment">patente</a> para <a title="New Scientist Technology Blog - Apple's latest DRM will restrict your wardrobe" href="http://www.newscientist.com/blog/technology/2008/09/apples-latest-drm-will-restrict-your.html">extender el DRM a las zapatillas de deporte y a otras prendas de vestir</a>. El problema que quieren solucionar es que, tal y como han descubierto con las zapatillas del kit iPod+Nike, hay gente que tiene la desvergüenza de pretender seguir usando <strong>SU iPod</strong> y <strong>SUS zapatillas</strong> más allá del periodo estipulado de vida de tan tecnológicas babuchas, cambiando el sensor del podómetro que incorporan cuando ya están estropeadas (sucias, viejas, con vómito de perro o peor) a otras nuevas no &#8220;<em>autorizadas</em>&#8220;. Pero la cosa no queda ahí, ya puestos la cosa se puede extender a camisas, pantalones, corbatas y hasta bragas.</p>
<p>¿También se les ocurrirá alguna forma para hacernos pagar una licencia por usar la ropa y que cuando caduque dejarla inoperativa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/apple-quiere-aplicar-el-drm-en-el-uso-de-prendas-de-vestir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La muerte anunciada de Netscape</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-muerte-anunciada-de-netscape/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-muerte-anunciada-de-netscape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 13:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-muerte-anunciada-de-netscape/</guid>
		<description><![CDATA[AOL ha anunciado recientemente que no continuará manteniendo Netscape Navigator, tal como explican en su bitácora oficial. Hace años que Netscape era poco más que un Mozilla (luego un Firefox) modificado para integrar los servicios de AOL, pero a partir de Febrero ya no tendremos ni eso. En su historia tenemos desde revoluciones como el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Netscape Navigator" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/2189629302/" /></p>
<div style="text-align: center"><a title="Netscape Navigator" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/2189629302/"><img alt="Netscape Navigator" title="Netscape Navigator" src="http://farm3.static.flickr.com/2371/2189629302_ecaeb9799d_o.jpg" /></a></div>
<p>AOL ha anunciado recientemente que no continuará manteniendo Netscape Navigator, tal como explican en su <a title="Bitácora oficial de Netscape" href="http://blog.netscape.com/2007/12/28/end-of-support-for-netscape-web-browsers/">bitácora oficial</a>. Hace años que Netscape era poco más que un Mozilla (luego un Firefox) modificado para integrar los servicios de AOL, pero a partir de Febrero ya no tendremos ni eso.  En su historia tenemos desde revoluciones como el &#8220;ir cargando la página según se recibían los datos&#8221; hasta apostar por el no cumplimiento de los estándares abiertos junto a Microsoft o ser el germen de la Fundación Mozilla.</p>
<p>Tampoco se puede olvidar como Microsoft los convirtió en &#8220;el navegador que había que instalar&#8221; al integrar Explorer en Windows 95 (con Apple metiendo Explorer en los Mac también) y todo el desastre del desarrollo de Netscape 5.  En un mundo como el de Internet en el que todo va tan rápido, a los nostálgicos sólo les quedará usar Firefox con un &#8220;tema Netscape&#8221; (<a title="Mozilla Addons en inglés" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/56836">Mozilla Addons</a>) y acordarse de como era aquello de un módem a 14.400 bps y el Netscape Navigator cargando las imágenes JPEG.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Error 500 - El final de Netscape" href="http://www.error500.net/final-netscape">Error 500 &#8211; El final de Netscape</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-muerte-anunciada-de-netscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez más cerca los discos de estado sólido de 512GB</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha anunciado el desarrollo del primer chip de memoria flash de tipo NAND de 64Gb (8GB) mediante un proceso de producción de 30nm, lo que abre la puerta a la producción de tarjetas de memoria por encima de los 128GB de capacidad y discos SSD de medio terabyte. Eso permitirá competir a estos &#8220;discos&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Llave USB" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1803974790/"><img align="left" alt="Llave USB" title="Llave USB" src="http://farm3.static.flickr.com/2182/1803974790_f922c095eb_o.jpg" /></a>Samsung ha anunciado el <a title="Artículo original en inglés en Custom PC" href="http://www.custompc.co.uk/news/601479/512gb-solid-state-disks-on-the-way.html">desarrollo del primer chip de memoria flash de tipo NAND de 64Gb</a> (8GB) mediante un proceso de producción de 30nm, lo que abre la puerta a la producción de tarjetas de memoria por encima de los 128GB de capacidad y discos SSD de medio terabyte. Eso permitirá competir a estos &#8220;discos&#8221; de estado sólido en tamaño con los discos convencionales.</p>
<p>Este avance sería aprovechado por llaves USB, toda clase de dispositivos multimedia como reproductores de MP3/MP4 o por las tarjetas de memoria de las cada vez más populares cámaras fotográficas digitales.</p>
<p>Eso sí, no se espera que haya unidades disponibles hasta 2009. Aunque si se mantiene la proporción con los precios actuales de los discos SSD (unos 300 euros la unidad de 32GB) el precio sería totalmente prohibitivo.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Barrapunto -  Se abre el camino a los discos de estado sólido de 512GB" href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=07/10/29/1217259">Barrapunto &#8211;  Se abre el camino a los discos de estado sólido de 512GB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen de Ipar Kutxa</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nueva-imagen-de-ipar-kutxa/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nueva-imagen-de-ipar-kutxa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 18:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad visual]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nueva-imagen-de-ipar-kutxa/</guid>
		<description><![CDATA[La caja de ahorros vasca Ipar Kutxa ha dado un lavado de cara a su imagen visual corporativa recientemente. Uno de los cambios que más destaca es la nueva tipografía corporativa, ahora mucho más moderna y lejos del tono vasco de la anterior. También llaman la atención los nuevos tonos verdes mucho más vivos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ipar Kutxa, antes y ahora" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1713424387/"><img align="left" alt="Ipar Kutxa, antes y ahora" title="Ipar Kutxa, antes y ahora" src="http://farm3.static.flickr.com/2139/1713424387_52c7932658_o.gif" /></a>La caja de ahorros vasca <a title="Ipar Kutxa" href="http://www.iparkutxa.com/">Ipar Kutxa</a> ha dado un lavado de cara a su imagen visual corporativa recientemente. Uno de los cambios que más destaca es la nueva tipografía corporativa, ahora mucho más moderna y lejos del tono <em>vasco</em> de la anterior. También llaman la atención los nuevos tonos verdes mucho más vivos y contrastados, que ejercen mayor fuerza visual al conjunto corporativo.</p>
<p>Además, el símbolo también ha sufrido importantes cambios y ha pasado a convertirse en una especie de <a title="Bocadillo de cómic en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo_de_c%C3%B3mic">bocadillo</a> como los utilizados en los cómics y que da importancia al diálogo con los clientes por parte de la entidad financiera. Es destacable el hecho de que el bocadillo es utilizado como elemento independiente en cartelería y en mensajes publicitarios, por lo que es un elemento versátil y de múltiples aplicaciones publicitarias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nueva-imagen-de-ipar-kutxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versionitis: la enfermedad de los programas</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/versionitis-la-enfermedad-de-los-programas/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/versionitis-la-enfermedad-de-los-programas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/versionitis-la-enfermedad-de-los-programas/</guid>
		<description><![CDATA[La versionitis es una enfermedad que sufren muchos diseñadores gráficos. En realidad, puede afectar a cualquier sector del mercado en el que sea necesario el uso de un determinado programa informático, pero es especialmente curioso el efecto de la versionitis en los diseñadores. La versionitis es la enfermedad de poseer y conocer la última versión [...]]]></description>
