<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora de un Pomelo Radiactivo &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com</link>
	<description>Pensamientos sobre diseño gráfico de una forma diferente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 14:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Primera cámara digital de la historia</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/primera-camara-digital-de-la-historia/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/primera-camara-digital-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/primera-camara-digital-de-la-historia/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis la primera cámara digital de la historia. Fue desarrollada por Kodak en 1975, utilizando un sensor CCD y grababa los datos en una cinta de casete, tardando 23 segundos en almacenar la imagen en blanco y negro. El prototipo de esta cámara pesaba aproximadamente 3 Kg y sacaba fotos con una resolución de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><a title="Cámara Kodak" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2483765092/"><img title="Cámara Kodak" alt="Cámara Kodak" src="http://farm3.static.flickr.com/2013/2483765092_55e911cce3_o.jpg" /></a></div>
<p>Aquí tenéis la primera cámara digital de la historia. Fue desarrollada por Kodak en 1975, utilizando un sensor CCD y grababa los datos en una cinta de casete, tardando 23 segundos en almacenar la imagen en blanco y negro. El prototipo de esta cámara pesaba aproximadamente 3 Kg y sacaba fotos con una resolución de 0,01 Megapíxeles.</p>
<p>Para la visualización, se utilizaba un ordenador y un televisor conectado a éste. Cómo han cambiado los tiempos en poco más de 20 años, y seguro que cambiarán incluso a mayor velocidad en los próximos.</p>
<p>Su inventor, <a title="Steven Sasson en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Sasson">Steven Sasson</a>, ha sido elegido para formar parte del Salón de la Fama de la Asociación Eletrónica de Consumo.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Xataka -  Imagen de la semana: la primera cámara digital" href="http://www.xataka.com/2008/05/11-imagen-de-la-semana-la-primera-camara-digital">Xataka &#8211;  Imagen de la semana: la primera cámara digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/primera-camara-digital-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una imagen que mola un huevo</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/una-imagen-que-mola-un-huevo/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/una-imagen-que-mola-un-huevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 12:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/una-imagen-que-mola-un-huevo/</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que será la típica broma de tus amigos cuando lo vean. Si lo quieres pídele a tu empresa que os regale este nuevo marco digital con forma de huevo, aunque tendrá que ser una empresa grande, ya que solo se venden si el pedido es superior a 200 unidades. Todo es pequeño en este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Marco digital huevo" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/2049299951/"></p>
<div style="text-align: center"><img alt="Marco digital huevo" title="Marco digital huevo" src="http://farm3.static.flickr.com/2136/2049299951_c6235b6b49_o.jpg" /></div>
<p></a></p>
<p>Seguro que será la típica broma de tus amigos cuando lo vean. Si lo quieres pídele a tu empresa que os regale este nuevo marco digital con forma de huevo, aunque tendrá que ser una empresa grande, ya que solo se venden si el pedido es superior a 200 unidades.</p>
<p>Todo es pequeño en este huevo, la pantalla, es de solo 1.5 pulgadas y la memoria interna, para almacenar las fotos es de 8 MB. Podremos guardar fotos en formato JPG y BMP, y verlas fijas o mediante presentación. Además, puede funcionar también como reloj.</p>
<p>Un articulo algo fuera de lo normal, pero con la Navidad encima y el consumismo a flor de piel, es buena época para este tipo productos.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Xataka Foto - ¡Esta foto me gusta un huevo!" href="http://www.xatakafoto.com/2007/11/19-esta-foto-me-gusta-un-huevo">Xataka Foto &#8211; ¡Esta foto me gusta un huevo!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/una-imagen-que-mola-un-huevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La última Cena&#8221; en alta resolución</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-ultima-cena-en-alta-resolucion/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-ultima-cena-en-alta-resolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 12:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-ultima-cena-en-alta-resolucion/</guid>
		<description><![CDATA[Desde la semana pasada está disponible en la red y en abierto &#8220;La Última Cena&#8221; de Da Vinci, ahora en alta definición, con un tamaño de imagen de 16 mil millones de píxeles (172181 píxeles de ancho y 93611 píxeles de alto) y que ocupa en disco 96 GB (eso sí, no es posible la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><a title="La Última Cena" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1855425714/"><img title="La Última Cena" alt="La Última Cena" src="http://farm3.static.flickr.com/2025/1855425714_9777b4ad6f_o.jpg" /></a></div>
<p><a title="La noticia en Terra España" href="http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/leonardo_vinci_internet_1973354.htm">Desde la semana pasada</a> está disponible en la red y en abierto &#8220;<a title="La Última Cena en alta resolución" href="http://www.haltadefinizione.com/en/cenacolo/look.asp">La Última Cena</a>&#8221; de Da Vinci, ahora en alta definición, con un tamaño de imagen de 16 mil millones de píxeles (172181 píxeles de ancho y 93611 píxeles de alto) y que ocupa en disco 96 GB (eso sí, no es posible la descarga). Por fin los fans del Código Da Vinci podrán estudiarlo detenidamente. La fotografía de &#8220;La Última Cena&#8221;, uno de los cuadros más delicados y protegidos del mundo, es el resultado de varios meses de trabajo e investigación, durante los cuales se ha desarrollado técnicas particulares de iluminación. Los responsables del proyecto han sido HAL9000. En el proyecto han participado varios sponsors: AMD ha proporcionado los servidores; Clauss, la estructura de soporte de alta precisión; De Agostini el soporte web y las comunicaciones; Nikon la maquinaria fotográfica.</p>
<p>Merece la pena ver el <a title="Cómo se hizo" href="http://www.haltadefinizione.com/en/cenacolo/vibackstage.asp">Cómo se hizo</a>: la infraestructura que construyeron es impresionante, con un equipo fotográfico montado en un andamio con un servosistema totalmente automatizado y conectado a varios ordenadores al pie. La cámara, una Nikon D2Xs montada con un objetivo AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II. La luz del flash fue estudiada para que no emita rayos ultravioleta ni tampoco calor. El objetivo del trabajo es que sirva para realizar un seguimiento del estado de la pintura, además de que la pueda contemplar mucha más gente de la que puede visitarla en el espacio controlado y estrecho donde se encuentra, y donde no es posible acercarse a menos de dos metros.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Barrapunto - " href="http://ciencia.barrapunto.com/article.pl?sid=07/11/04/100227">Barrapunto &#8211; &#8220;La Última Cena&#8221; de Da Vinci, en alta definición</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-ultima-cena-en-alta-resolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez más cerca los discos de estado sólido de 512GB</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha anunciado el desarrollo del primer chip de memoria flash de tipo NAND de 64Gb (8GB) mediante un proceso de producción de 30nm, lo que abre la puerta a la producción de tarjetas de memoria por encima de los 128GB de capacidad y discos SSD de medio terabyte. Eso permitirá competir a estos &#8220;discos&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Llave USB" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1803974790/"><img align="left" alt="Llave USB" title="Llave USB" src="http://farm3.static.flickr.com/2182/1803974790_f922c095eb_o.jpg" /></a>Samsung ha anunciado el <a title="Artículo original en inglés en Custom PC" href="http://www.custompc.co.uk/news/601479/512gb-solid-state-disks-on-the-way.html">desarrollo del primer chip de memoria flash de tipo NAND de 64Gb</a> (8GB) mediante un proceso de producción de 30nm, lo que abre la puerta a la producción de tarjetas de memoria por encima de los 128GB de capacidad y discos SSD de medio terabyte. Eso permitirá competir a estos &#8220;discos&#8221; de estado sólido en tamaño con los discos convencionales.</p>
<p>Este avance sería aprovechado por llaves USB, toda clase de dispositivos multimedia como reproductores de MP3/MP4 o por las tarjetas de memoria de las cada vez más populares cámaras fotográficas digitales.</p>
<p>Eso sí, no se espera que haya unidades disponibles hasta 2009. Aunque si se mantiene la proporción con los precios actuales de los discos SSD (unos 300 euros la unidad de 32GB) el precio sería totalmente prohibitivo.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Barrapunto -  Se abre el camino a los discos de estado sólido de 512GB" href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=07/10/29/1217259">Barrapunto &#8211;  Se abre el camino a los discos de estado sólido de 512GB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los creativos de Sony son poco creativos</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/los-creativos-de-sony-son-poco-creativos/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/los-creativos-de-sony-son-poco-creativos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 17:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/los-creativos-de-sony-son-poco-creativos/</guid>
		<description><![CDATA[Sony plagia el anuncio de los iPod Nano de 2 GB de la generación anterior en el de sus nuevas cámaras DSC-T2. Sin comentarios. Vía: Xataka &#8211; Sony plagia un anuncio de los iPod Nano en sus DSC-T2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony plagia el anuncio de los iPod Nano de 2 GB de la generación anterior en el de sus nuevas cámaras DSC-T2. Sin comentarios.</p>
<p align="center"><a title="Anuncio Apple/Sony" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1792997156/"><img alt="Anuncio Apple/Sony" title="Anuncio Apple/Sony" src="http://farm3.static.flickr.com/2142/1792997156_a020586d0b_o.jpg" /></a></p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Xataka - Sony plagia un anuncio de los iPod Nano en sus DSC-T2" href="http://xataka.com/2007/10/27-sony-plagia-un-anuncio-de-los-ipod-nano-en-sus-cybershot-dsc-t2">Xataka &#8211; Sony plagia un anuncio de los iPod Nano en sus DSC-T2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/los-creativos-de-sony-son-poco-creativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Chocolate MP3 Player</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/usb-chocolate-mp3-player/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/usb-chocolate-mp3-player/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/usb-chocolate-mp3-player/</guid>
		<description><![CDATA[Los reproductores que venden en Brando suelen tener siempre algo que los diferencia de los demás, ya sea su forma, sus materiales, su tamaño o alguna de sus prestaciones, como ya demostraron con un reproductor con forma de tarjeta de crédito. En el caso del USB Chocolate MP3 Player es el tamaño y la forma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="USB Chocolate MP3 Player" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1569030158/"><img align="right" title="USB Chocolate MP3 Player" alt="USB Chocolate MP3 Player" src="http://farm3.static.flickr.com/2074/1569030158_72e324eb22_o.jpg" /></a>Los reproductores que venden en Brando suelen tener siempre algo que los diferencia de los demás, ya sea su forma, sus materiales, su tamaño o alguna de sus prestaciones, como ya demostraron con un reproductor con forma de tarjeta de crédito.</p>
<p>En el caso del <strong>USB Chocolate MP3 Player</strong> es el tamaño y la forma, como de tableta de chocolate, tal como indica su nombre. Dispone de una capacidad de 2 GB y puede reproducir ficheros en formato MP3 y WMA.</p>
<p>Únicamente se controla con unos pocos botones con sencillas funciones. Se conecta al ordenador mediante un adaptador a USB que sirve también para recargar su batería interna.</p>
<p>Tiene un peso de 12 gramos y un precio de 39 dólares.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Xataka - USB Chocolate MP3 Player" href="http://xataka.com/2007/10/12-usb-chocolate-mp3-player">Xataka &#8211; USB Chocolate MP3 Player</a></p>
<p><em><strong>Más información:</strong></em><br />
<a title="Brando - USB Chocolate MP3 Player" href="http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00359">Brando &#8211; USB Chocolate MP3 Player</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/usb-chocolate-mp3-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Amp+ a la venta en Estados Unidos</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nike-amp-a-la-venta-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nike-amp-a-la-venta-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nike-amp-a-la-venta-en-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[Nike Amp+ se ha puesto a la venta es Estados Unidos. ¿Que no sabéis qué es? Pues este brazalete es un mando a distancia para el iPod nano. En su pantalla de LEDs se muestran los controles o bien la hora actual, ya que también funciona como reloj. Como extra, uno de los botones activa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Nike Amp+" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1490188365/"><img align="right" title="Nike Amp+" alt="Nike Amp+" src="http://farm3.static.flickr.com/2333/1490188365_ca3a32323a_o.jpg" /></a>Nike Amp+ se ha puesto a la venta es Estados Unidos. ¿Que no sabéis qué es? Pues este brazalete es un mando a distancia para el iPod nano.</p>
<p>En su pantalla de LEDs se muestran los controles o bien la hora actual, ya que también funciona como reloj. Como extra, uno de los botones activa la reproducción de una <em>power song</em> que tengamos predefinida, es decir, esa canción que nos da la marcha necesaria para aguantar el último tramo en el que ya no podemos casi ni movernos.</p>
<p>Está disponible en cinco colores y el problema es que su precio es de 79 dólares, a lo que hay que sumar el del iPod nano (evidentemente) y el del Nike+iPod.</p>
<p><strong><em>Vía:</em></strong><br />
<a title="Xataka - Nike Amp+ ya a la venta" href="http://xataka.com/2007/10/05-nike-amp-ya-a-la-venta">Xataka &#8211; Nike Amp+ ya a la venta</a></p>
<p><strong><em>Más información:</em></strong><br />
<a title="Nike Store - Nike Amp+" href="http://www.nike.com/index.jhtml?l=nikestore,grid,_pdp,cid-1/gid-161927/pid-161926,_grid,f-10002+49583/">Nike Store &#8211; Nike Amp+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nike-amp-a-la-venta-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Systems y su cambio de imagen</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cisco-systems-y-su-cambio-de-imagen/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cisco-systems-y-su-cambio-de-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 20:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cisco-systems-y-su-cambio-de-imagen/</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que quería comentar el cambio de imagen de Cisco Systems pero entre unas cosas y otras la cosa se fue retrasando. Cisco Systems se dedica a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones. Su imagen se basaba en un puente claramente representado y que simbolizaba su tarea como medio físico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ayer y hoy de Cisco Systems" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/243193801/"><img align="left" alt="Ayer y hoy de Cisco Systems" title="Ayer y hoy de Cisco Systems" src="http://farm1.static.flickr.com/96/243193801_fffcce5a11_o.gif" /></a>Hacía tiempo que quería comentar el cambio de imagen de <a title="Cisco Systems España" href="http://www.cisco.com/web/ES/index.html">Cisco Systems</a> pero entre unas cosas y otras la cosa se fue retrasando. <a title="Cisco Systems en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems">Cisco Systems</a> se dedica a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones. Su imagen se basaba en un puente claramente representado y que simbolizaba su tarea como medio físico para las telecomunicaciones. Ahora el puente se ha vuelto moderno, redondeado y también menos claro. ¿Sólo me pasa a mí o es difícil ver el puente en la nueva imagen visual corporativa de Cisco Systems?</p>
<p>El nuevo puente es un negativo del anterior y de formas más redondeadas. Además se ha eliminado la coletilla <span style="font-style: italic">Systems</span> de la imagen visual corporativa y ha desaparecido el color negro para dejar solamente en el verde y rojo. Destaca también el cambio tipográfico del logotipo que es ahora mucho más moderno y grueso, con mayor peso que en la anterior versión.<br />
Juzgad vosotros mismos su nueva imagen y no dudéis en dejar vuestra opinión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cisco-systems-y-su-cambio-de-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace torcido el nuevo iPhone</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nace-torcido-el-nuevo-iphone/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nace-torcido-el-nuevo-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 18:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nace-torcido-el-nuevo-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo iPhone de Apple nace lleno de polémica. Este aparato con funciones de teléfono móvil, iPod, Internet, agenda, la potencia del sistema operativo Mac OS X y mucho más, nace con una denuncia al día siguiente de haber sido anunciado. Cisco Systems, a través de su división Linksys, ha estado comercializando varios productos inalámbricos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="iPhone de Apple" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/354026242/"><img align="left" title="Apple iPhone" alt="Apple iPhone" src="http://farm1.static.flickr.com/133/354026242_fd253e5c45_o.jpg" /></a>El nuevo <a title="iPhone de Apple" href="http://www.apple.com/iphone/">iPhone</a> de Apple nace lleno de polémica. Este aparato con funciones de teléfono móvil, iPod, Internet, agenda, la potencia del sistema operativo <a title="Mac OS X al detalle" href="http://www.apple.com/es/macosx/">Mac OS X</a> y mucho más, nace con una denuncia al día siguiente de haber sido anunciado.</p>
<p><a title="Cisco España" href="http://www.cisco.com/global/ES/">Cisco Systems</a>,  a través de su división <a title="Linksys España" href="http://www-es.linksys.com/">Linksys</a>, ha estado comercializando varios productos inalámbricos pertenecientes a una gama comercial llamada iPhone desde el año pasado. Linksys forma parte de la estrategia de mercado de Cisco a la hora de explotar el mercado de consumibles electrónicos. Por lo comentado anteriormente Apple ha sido demandada por Cisco Systems por uso indebido de la marca iPhone de la que son titulares desde el año 2000.</p>
<p>Por lo demás, el teléfono tiene un poco de todo, desde grandes virtudes como la pantalla táctil, la capicidad de reproducir vídeo y audio como si fuera un iPod o los sensores que son capaces de detectar si el usuario está cerca del teléfono mientras habla para apagar la pantalla y ahorrar energía, hasta grandes defectos como no tener capacidades 3G.</p>
<p>En cualquier caso habrá que esperar a ver cómo resulta el teléfono en distintas comparativas y como prospera la denuncia realizada por parte de Cisco por el uso indebido de la marca iPhone.</p>
<p>Está claro que a ninguna compañía, incluida Apple, no todo le puede salir bien a la primera.</p>
<p><em><strong>Más información:</strong></em><br />
<a title="Cisco demanda a Apple por el iPhone" href="http://ciberderechos.barrapunto.com/article.pl?sid=07/01/11/0845257&#038;from=rss">Cisco demanda a Apple por el iPhone</a> (Barrapunto)<br />
<a title="iPhone, Apple demandada por Cisco" href="http://xataka.com/2007/01/11-iphone-apple-demandada-por-cisco">iPhone, Apple demandada por Cisco</a> (Xataka)<br />
<a title="iPhone: Teléfono móvil de Apple completo" href="http://xataka.com/2007/01/09-iphone-telefono-movil-de-apple-completo">iPhone: Teléfono móvil de Apple completo</a> (Xataka)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nace-torcido-el-nuevo-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La funda monstruosa</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-funda-monstruosa/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-funda-monstruosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 10:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaripascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-funda-monstruosa/</guid>
		<description><![CDATA[Mirad lo que he encontrado en mis paseos por la red: esta preciosa funda para portátiles en honor al monstruo de las galletas, ese personaje de nuestra infancia tan querido. La funda está realizada a mano y cada modelo es único, pudiéndose eligir el tamaño de nuestro portátil para que encaje lo mejor posible en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" title="Funda Monster para portátil" alt="Funda Monster para portátil" src="http://static.flickr.com/70/220899740_d4a6c46000_o.jpg" />Mirad lo que he encontrado en mis paseos por la red: esta preciosa funda para portátiles en honor  al <a title="El Monstruo de las Galletas en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Monstruo_de_las_Galletas">monstruo de las galletas</a>, ese personaje de nuestra infancia tan querido. La funda está realizada a mano y cada modelo es único, pudiéndose eligir el tamaño de nuestro portátil para que encaje lo mejor posible en nuestro modelo de ordenador.</p>
<p>La funda se puede adquirir en <a title="La funda en Barry's Farm" href="http://www.barrysfarm.com/index.php?p=36">Barry´s Farm</a> por el módico precio de 65 dólares. Está disponible en cuatro colores (azul, rojo, verde y púpura). La autora de la funda también tiene disponibles otros artículos, en especial pequeñas carteras. Puedes ver todos sus artículos en la <a title="Sección de Katie en Barry's Farm" href="http://www.barrysfarm.com/index.php?a=katie">sección de Katie en Barry&#8217;s Farm</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/la-funda-monstruosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
