<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora de un Pomelo Radiactivo &#187; Cine y TV</title>
	<atom:link href="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/category/cine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com</link>
	<description>Pensamientos sobre diseño gráfico de una forma diferente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 14:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tronic presenta su anuncio AXA Evolution</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/tronic-presenta-su-anuncio-axa-evolution/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/tronic-presenta-su-anuncio-axa-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Tronic es una empresa situada en Nueva York, y fundada en 2001, con vocación de estudio de diseño, dirección y animación. Ha creado anuncios para diferentes marcas como Adidas, Sony o Nike, así como campañas de mercadotecnia moderna. En esta ocasión, podemos ver un anuncio para la aseguradora francesa AXA que trata sobre su deseo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/tronic-presenta-su-anuncio-axa-evolution/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p><a title="Tronic Studio" href="http://www.tronicstudio.com/">Tronic</a> es una empresa situada en Nueva York, y fundada en 2001, con vocación de estudio de diseño, dirección y animación. Ha creado anuncios para diferentes marcas como Adidas, Sony o Nike, así como campañas de mercadotecnia moderna.</p>
<p>En esta ocasión, podemos ver un anuncio para la aseguradora francesa <a title="AXA España" href="http://www.axa.es/">AXA</a> que trata sobre su deseo de seguir siendo relevantes en un mundo en constante desarrollo. El anuncio muestra a un hombre de papel que se va transformando en diferentes, e importantes, inventos de la humanidad.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Blog Vecindad Gráfica - Evolución AXA" href="http://blogvecindad.com/evolucion-axa/2009/10/24">Blog Vecindad Gráfica &#8211; Evolución AXA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/tronic-presenta-su-anuncio-axa-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedosa estabilización de vídeo por software</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/novedosa-estabilizacion-de-video-por-software/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/novedosa-estabilizacion-de-video-por-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[estabilizador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad Wisconsin-Madison presentan en este vídeo los resultados de un asombroso desarrollo de software capaz de estabilizar la imagen de una cámara de vídeo de mano a niveles casi absolutos, sin accesorios mecánicos (Steady-cam). El procedimiento, descrito en el resumen de lo que debe ser una intrincada documentación (Content-Preserving Warps for 3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/novedosa-estabilizacion-de-video-por-software/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Investigadores de la Universidad Wisconsin-Madison presentan en este vídeo los resultados de un asombroso desarrollo de software capaz de estabilizar la imagen de una cámara de vídeo de mano a niveles casi absolutos, sin accesorios mecánicos (<a title="Steadicam en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Steadicam">Steady-cam</a>). El procedimiento, descrito en el resumen de lo que debe ser una intrincada documentación (<a title="Content-Preserving Warps for 3D Video Stabilization" href="http://pages.cs.wisc.edu/~fliu/project/3dstab.htm">Content-Preserving Warps for 3D Video Stabilization</a>), cuenta cómo la descomposición tridimensional del espacio, convertido en puntos de guía, ayuda al programa que realiza los cálculos para estabilizar la imagen original.</p>
<p>El vídeo es el mejor método para comprender cómo funcionarán las nuevas generaciones de cámaras y, seguramente, cómo esto afectará a las noticias.</p>
<p><em><strong>Enlaces:</strong></em><br />
<a title="mirá! - Increíble estabilización de vídeo por software" href="http://www.juliangallo.com.ar/2009/07/increible-estabilizacion-de-video-por-software/">mirá! &#8211; Increíble estabilización de vídeo por software</a><br />
<a title="Content-Preserving Warps for 3D Video Stabilization" href="http://pages.cs.wisc.edu/~fliu/project/3dstab.htm">Content-Preserving Warps for 3D Video Stabilization</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/novedosa-estabilizacion-de-video-por-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface, un cortometraje de Varathit Uthaisri</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/surface-un-cortometraje-de-varathit-uthaisri/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/surface-un-cortometraje-de-varathit-uthaisri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Impactante trabajo visual dirigido por Varathit Uthaisri. El cortometraje se llama Surface, y trata de reflejar cómo sería el mundo visto desde abajo, desde el suelo que pisamos. Inspirado en otros trabajos anteriores como el del &#8220;Metro de Madrid&#8221; de La Huella, y técnicamente en una mesa de proyección creada por Richi Owaki, Vaharit rodó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/surface-un-cortometraje-de-varathit-uthaisri/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Impactante trabajo visual dirigido por <a title="Varathit Uthaisri" href="http://varathit.com/">Varathit Uthaisri</a>. El cortometraje se llama <a title="Sitio web de Surface" href="http://surfacefilm.com/">Surface</a>, y trata de reflejar cómo sería el mundo visto desde abajo, desde el suelo que pisamos.</p>
<p>Inspirado en otros trabajos anteriores como el del <a title="Metro de Madrid de La Huella" href="http://www.lahuellafx.com/lahuellafx/Metro.html">&#8220;Metro de Madrid&#8221;</a> de <a title="La Huella" href="http://www.lahuellafx.com/">La Huella</a>, y técnicamente en una mesa de proyección creada por <a title="Richi Owaki" href="http://newclear.jp/?p=74)">Richi Owaki</a>, Vaharit rodó este corto en tres días, con la colaboración de 20 personas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-368 aligncenter" title="Flujo de trabajo creando Surface" src="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/wp-content/uploads/2009/07/surface.jpg" alt="Flujo de trabajo creando Surface" width="450" height="431" /></p>
<p>El propio autor ha documentado perfectamente todo el proceso de producción en la <a title="Sitio web de Surface" href="http://surfacefilm.com/">página del cortometraje</a> para que podamos entender mejor todos los pasos.</p>
<p>Surface es una parte de UND-VIS (Under Vision Experiment) una tesis realizada en el MFA Design and Technology de la <a title="Parsons The New School for Design" href="http://www.parsons.edu/">Parsons The New School for Design</a>.</p>
<p><em><strong>Enlaces:</strong></em><br />
<a title="Pixel y Dixel - Surface, by Varathit Uthaisri" href="http://www.pixelydixel.com/2009/06/surface-by-varathit-uthaisri.html">Pixel y Dixel &#8211; Surface, by Varathit Uthaisri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/surface-un-cortometraje-de-varathit-uthaisri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danone desea mantener su posición en el mercado</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/danone-desea-mantener-su-posicion-en-el-mercado/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/danone-desea-mantener-su-posicion-en-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad visual]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Estaba leyendo PubliCanal.com cuando descubrí el tema Danone es único. En este tema Iruri habla sobre la nueva campaña de la multinacional donde se destaca que &#8220;Danone es único&#8221; y que, por ejemplo, en su anuncio del producto Danonino Petit Suisse acabe con letras enormes que muestran el texto: “Danonino es único, porque Danone no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba leyendo <strong>PubliCanal.com</strong> cuando descubrí el tema <a title="PubliCanal.com - Danone es único" href="http://publicanal.com/2008/10/16/danone-es-unico/">Danone es único</a>. En este tema <strong>Iruri</strong> habla sobre la nueva campaña de la multinacional donde se destaca que <strong>&#8220;Danone es único&#8221;</strong> y que, por ejemplo, en su anuncio del producto <em>Danonino Petit Suisse</em> acabe con letras enormes que muestran el texto:</p>
<blockquote><p>“Danonino es único, porque Danone no fabrica para otras marcas”</p></blockquote>
<p>Iruri se pregunta si estará <a title="Danone España" href="http://www.danone.es/">Danone</a> notando la crisis económica. Parece ser que la gente está optando por comprar otras marcas más baratas, lo más probable las conocidas como marcas blancas, y así ahorrarse unos cuantos euros con productos de calidad a un precio más razonable.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Danone" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2950794667/"><img title="Danone" src="http://farm4.static.flickr.com/3235/2950794667_d6b16eb5c9_o.jpg" alt="Danone" width="367" height="171" /></a></p>
<p>Pero se puede destacar otro anuncio de la marca Danone con un tono mucho más agresivo:</p>
<blockquote><p>“¿Estás seguro de que otros productos parecidos a Actimel refuerzan tus defensas?”</p></blockquote>
<p>En los frigoríficos de los supermercados es posible encontrar diferentes botellitas de productos bacteriológicos (no confundirlos con yogures), con el mismo formato que popularizó hace años <em>Actimel</em> de Danone. Y seguro que muchos consumidores de este tipo de productos haya adquirido el de al lado porque vale mucho menos. Por ello, Danone se encarga de recordar a los consumidores que <strong>“Actimel es el único con L.Casei”</strong>.</p>
<p><a title="Danonino" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2951662828/"><img style="float: left;" title="Danonino" src="http://farm4.static.flickr.com/3190/2951662828_d33f4697fe_o.jpg" alt="Danonino" width="159" height="200" /></a>Parace ser que en esta época de cambios, los consumidores y usuarios tienen otras prioridades, y no les temblará el pulso al dejar de lado la <strong>“marca de toda la vida”</strong>, si consideran que otra marca más barata les ofrece lo mismo. Lo que sí está claro es que Danone se ha forjado, durante sus 85 años de historia, una imagen de marca muy sólida y ha sabido generar fidelidad en sus consumidores en todas las etapas, abarcando productos para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.</p>
<p>Es el momento en que las marcas tienen que agudizar el ingenio y fortalecer los valores intangibles de cada producto. Deben ofrecer un <a title="Unique Selling Proposition (Proposición Única de Venta) en la Wikipedia (inglés)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_selling_point">USP</a> aún mucho más marcado y tienen que conseguir ser realmente diferentes a la competencia.</p>
<p>El mercado está que arde, y el campo de batalla es muy grande. Unos y otros sacarán sus armas secretas para ir ganando terreno o, al menos, no perderlo.</p>
<p><em><strong>Enlaces:</strong></em><br />
<a title="PubliCanal.com - Danone es único" href="http://publicanal.com/2008/10/16/danone-es-unico/">PubliCanal.com &#8211; Danone es único</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/danone-desea-mantener-su-posicion-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homer Simpson creado con iconos de carpetas</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/homer-simpson-creado-con-iconos-de-carpetas/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/homer-simpson-creado-con-iconos-de-carpetas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/homer-simpson-creado-con-iconos-de-carpetas/</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente imagen va dedicada a ese genial personaje de Matt Groening, Homer Simpson, en compañía de su amigo Spider-Cerdo. No es una imagen cualquiera, sino que está realizada con una buena dosis de paciencia y un montón de iconos de carpetas de colores. Para hacer esta imagen, en Gizmodo nos cuentan que conviene limpiar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><a title="Homer Simpson" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2428776568/"><img alt="Homer Simpson" title="Homer Simpson" src="http://farm4.static.flickr.com/3088/2428776568_220be6c448_o.jpg" /></a></div>
<p>La siguiente imagen va dedicada a ese genial personaje de <a title="Matt Groening en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Matt_Groening">Matt Groening</a>, Homer Simpson, en compañía de su amigo <em>Spider-Cerdo</em>. No es una imagen cualquiera, sino que está realizada con una buena dosis de paciencia y un montón de iconos de carpetas de colores. Para hacer esta imagen, en <a title="Gizmodo (inglés)" href="http://gizmodo.com/">Gizmodo</a> nos cuentan que conviene limpiar el escritorio, cargar la imagen de fondo, desactivar la opción <em>Alinear selección</em> en <em>Visualización</em>, y crear algunas carpetas con los colores que vamos a utilizar, e ir colocándolos en filas horizontales y de arriba a abajo, de forma que el texto de los iconos no aparezca.</p>
<p>Se puede disfrutar de <a title="Homer Simpson en alta resolución" href="http://gizmodo.com/photogallery/spiderpigfull/1001211109">la imagen en alta resolución</a> en Gizmodo.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Applesfera -Homer Simpson hecho con iconos de carpetas" href="http://www.applesfera.com/2008/04/19-imagen-de-la-semana-homer-simpson-hecho-con-iconos-de-carpetas">Applesfera -Homer Simpson hecho con iconos de carpetas</a><br />
<a title="Spider-Pig and Homer Simpson Made of Folders Are Good Excuse for Desktop Clutter Art Contest" href="http://gizmodo.com/381081/spider+pig-and-homer-simpson-made-of-folders-are-good-excuse-for-desktop-clutter-art-contest">Gizmodo -Spider-Pig and Homer Simpson Made of Folders&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/homer-simpson-creado-con-iconos-de-carpetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carteles de Oscar</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/carteles-de-oscar/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/carteles-de-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/carteles-de-oscar/</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante enlace el que nos propone Movie Poster Addict, ahora que está reciente la ceremonia de los Oscars, y en el que podemos encontrar todos los carteles de cada una de las películas ganadoras del Oscar a la mejor película. Además de servirnos para recordar cada una de ellas, también nos es útil para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a title="Movie Poster Addict" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2306840967/"><img align="right" alt="Movie Poster Addict" title="Movie Poster Addict" src="http://farm4.static.flickr.com/3173/2306840967_ddd349f277_o.jpg" /></a>Muy interesante enlace el que nos propone <a title="Carteles en Movie Poster Addict" href="http://www.movieposteraddict.com/2008/02/21/79-years-of-best-picture-winners-in-posters/">Movie Poster Addict</a>, ahora que está reciente la ceremonia de los Oscars, y en el que podemos encontrar todos los carteles de cada una de las películas ganadoras del Oscar a la mejor película.</p>
<p>Además de servirnos para recordar cada una de ellas, también nos es útil para conocer la evolución que ha ido teniendo la realización de los carteles a lo largo de la historia del cine, desde el dibujo puro de los primeros años hasta la utilización de imágenes de los actores.</p>
<p>Es un pequeño documento de la historia del cine, visto en conjunto.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Blogdecine - Las posters de las 80 películas ganadoras del Oscar" href="http://www.blogdecine.com/2008/03/01-las-posters-de-las-80-peliculas-ganadoras-del-oscar">Blogdecine &#8211; Las posters de las 80 películas ganadoras del Oscar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/carteles-de-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel del 55º Festival de San Sebastián</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-del-55%c2%ba-festival-de-san-sebastian/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-del-55%c2%ba-festival-de-san-sebastian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 19:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-del-55%c2%ba-festival-de-san-sebastian/</guid>
		<description><![CDATA[Comienza el 55º Festival de San Sebastián y con él llega el consiguiente cartel para presentar el festival de cine a todo el mundo. En esta ocasión el cartel nos muestra el rostro de una joven mujer con grandes ojos azules con el mar al fondo también de azul intenso, y que es un trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cartel del Festival de San Sebastián" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1414166564/"><img align="left" alt="Cartel del Festival de San Sebastián" title="Cartel del Festival de San Sebastián" src="http://farm2.static.flickr.com/1160/1414166564_72ac12ffe9_o.jpg" /></a>Comienza el 55º Festival de San Sebastián y con él llega el consiguiente cartel para presentar el festival de cine a todo el mundo.</p>
<p>En esta ocasión el cartel nos muestra el rostro de una joven mujer con grandes ojos azules con el mar al fondo también de azul intenso, y que es un trabajo del diseñador Óscar Mariné, autor también de los carteles de algunas de las secciones paralelas del certamen.</p>
<p>Un cartel es un elemento comunicador importante y que hay que cuidar al detalle para transmitir correctamente un mensaje, en este caso lo que se desea transmitir es el espíritu del Festival de San Sebastián.</p>
<p>¿Te parece un cartel apropiado? ¿Transmite la esencia del cine o sentimientos relacionados con el llamado <em>Séptimo Arte</em>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-del-55%c2%ba-festival-de-san-sebastian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The IT Crowd: anuncios antipiratería con humor</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/the-it-crowd-anuncios-antipirateria-con-humor/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/the-it-crowd-anuncios-antipirateria-con-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/the-it-crowd-anuncios-antipirateria-con-humor/</guid>
		<description><![CDATA[Vía: David Bravo &#8211; The IT Crowd: anuncios antipiratería]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><p><a href="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/the-it-crowd-anuncios-antipirateria-con-humor/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p><strong><em>Vía:</em></strong><br />
<a title="David Bravo - The IT Crowd: anuncios antipiratería" href="http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/006388.html">David Bravo &#8211; The IT Crowd: anuncios antipiratería</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/the-it-crowd-anuncios-antipirateria-con-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adivina la marca comercial con Javier Moya</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/adivina-la-marca-comercial-con-javier-moya/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/adivina-la-marca-comercial-con-javier-moya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 18:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad visual]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/adivina-la-marca-comercial-con-javier-moya/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; hmmm &#8230; es la interesante bitácora de Javier Moya, lugar que él mismo define como &#8220;donde escribe sobre un puñado de cosas que desconoce: tecnología, actualidad, blogs, filosofía, internet, política, compresas con alas, y un largo e inimaginable etcétera&#8221;. Sus contenidos suelen tener una calidad destacable y están escritos de manera sencilla y amena. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="... hmmm ..." href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/264103537/"><img align="left" alt="... hmmm ..." title="... hmmm ..." src="http://static.flickr.com/93/264103537_f77fe7cc6e_o.jpg" /></a><a title="... hmmm ..." href="http://javimoya.com/blog/">&#8230; hmmm &#8230;</a> es la interesante bitácora de Javier Moya, lugar que él mismo define como <em>&#8220;donde escribe sobre un puñado de cosas que desconoce: tecnología, actualidad, blogs, filosofía, internet, política, compresas con alas, y un largo e inimaginable etcétera&#8221;</em>. Sus contenidos suelen tener una calidad destacable y están escritos de manera sencilla y amena.</p>
<p>Pero yo deseo destacar un par de ejercicios que sirven para poner a prueba nuestra cultura visual. Javier nos propone un montón de imágenes visuales corporativas modificadas (ha eliminado el nombre de la marca) y nosotros hemos de acertar de qué marca se trata. Ya tiene un par de entradas dedicadas a estos juegos y puedes pasar un rato entretenido comiéndote la cabeza para saber de qué marca se trata.</p>
<p>Además, Javier también propuso a sus visitantes que se atreviesen a acertar películas sólo poniendo un fotograma. Si ves que acertar marcas comerciales no es lo tuyo, quizá te vaya mejor con el cine. Prueba suerte y pasa un rato agradable adivinando marcas comerciales y películas en esta conocida bitácora.</p>
<p><strong><em>Enlaces:</em></strong><br />
<a title="Juego de adivinar marcas" href="http://javimoya.com/blog/2006/09/25/juego-de-adivinar-marcas/">Juego de adivinar marcas</a><br />
<a title="Juego de las marcas (II)" href="http://javimoya.com/blog/2006/10/01/juego-de-las-marcas/">Juego de adivinar marcas (II)</a><br />
<a title="Juego de adivinar películas" href="http://javimoya.com/blog/2006/09/11/juego-de-adivinar-peliculas/">Juego de adivinar películas</a><br />
<a title="Juego de adivinar películas (II)" href="http://javimoya.com/blog/2006/09/17/juego-de-adivinar-peliculas-2/">Juego de adivinar películas (II)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/adivina-la-marca-comercial-con-javier-moya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss Naufragio (y otras historias)</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/miss-naufragio-y-otras-historias/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/miss-naufragio-y-otras-historias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 14:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>énedic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/miss-naufragio-y-otras-historias/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en verano, hace calorcito, apetece echar unas risas, y por eso esta entrada no es todo lo seria que debería ser (qué le vamos a hacer, no siempre se puede hacer denuncia social). Prometo eso sí, retomar el tema desde otra perspectiva. Ya se ha hablado en esta misma bitácora del intrusismo profesional, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" title="Portada de Miss Naufragio" alt="Portada de Miss Naufragio" src="http://static.flickr.com/63/203081450_5699296023.jpg" />Estamos en verano, hace calorcito, apetece echar unas risas, y por eso esta entrada no es todo lo seria que debería ser (qué le vamos a hacer, no siempre se puede hacer denuncia social). Prometo eso sí, retomar el tema desde otra perspectiva.</p>
<p>Ya se ha hablado en esta misma bitácora del intrusismo profesional, pero esto ya roza lo increíble. Estoy hablando de la carátula en DVD del último éxito <em>Hollywoodiense</em> (atentos al título) <a title="Miss Naufragio en ZonaDVD" href="http://www.zonadvd.com/modules.php?name=News&#038;file=article&#038;sid=3899">Miss Naufragio, desfila como puedas</a>. La web <a title="Visita Cinecutre" href="http://www.cinecutre.com/">cinecutre.com</a> (por cierto, esta web merece un artículo propio porque tampoco tiene desperdicio) la ha catalogado como <a title="Compruébalo en Cinecutre" href="http://www.cinecutre.com/Especiales/PeorCaratula.htm">la peor carátula de la historia</a>, y no les falta razón. ¿Qué es lo que se le puede estar pasando a una persona por la cabeza para realizar semejante aberración? Y lo que es peor, ¿es que esa persona no tiene jefe? ¿Quién ha permitido que esto vea la luz?  Desde ya esta producción está entre mi lista de películas pendientes de ver.</p>
<p>Y, cambiando radicalmente de tema y retomando una entrada que escribí hace unas semanas a cuenta del <a title="El vídeo en YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=6XlGBxJuYqs">nuevo logo de Disney</a>, decir que las previsiones se han cumplido. La casa del ratón tiene desde el pasado día 7 de Julio una introducción mucho más espectacular para sus películas, pero la esencia (incluido el tema musical) permanece intacta. Los chicos de <a title="Weta Digital Ltd." href="http://www.wetadigital.com/">Weta</a> (los que hicieron los efectos especiales de <a title="El señor de los anillos en IMDB" href="http://www.imdb.com/title/tt0120737/">El señor de los anillos</a>) han hecho un trabajo que, a mi juicio, es exquisito, incluyendo guiños a clásicos de la productora, como Peter Pan (a ver quién lo encuentra). Un diez para la nueva imagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/miss-naufragio-y-otras-historias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
