<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora de un Pomelo Radiactivo &#187; Artilugios</title>
	<atom:link href="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/category/artilugios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com</link>
	<description>Pensamientos sobre diseño gráfico de una forma diferente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 14:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tazas tecla para locos tecnológicos</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/tazas-tecla-para-locos-tecnologicos/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/tazas-tecla-para-locos-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[tazas]]></category>
		<category><![CDATA[teclas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántas veces has utilizado en Windows la combinación de teclas Ctrl+Alt+Del? Este famoso atajo de teclado en los PCs de IBM servía originalmente para reiniciar en caliente; ahora los sistemas operativos lo emplean para tareas distintas como mostrar una lista de procesos y permitir cerrarlos, reiniciar o apagar el sistema, iniciar sesión, etc. Estas tazas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Teclas taza" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2908820699/"><img title="Teclas taza" src="http://farm4.static.flickr.com/3174/2908820699_fb50822610_o.png" alt="Teclas taza" width="399" height="398" /></a></p>
<p>¿Cuántas veces has utilizado en Windows la combinación de teclas <strong>Ctrl+Alt+Del</strong>? Este famoso atajo de teclado en los PCs de IBM servía originalmente para reiniciar en caliente; ahora los sistemas operativos lo emplean para tareas distintas como mostrar una lista de procesos y permitir cerrarlos, reiniciar o apagar el sistema, iniciar sesión, etc.</p>
<p>Estas tazas con forma de las tres famosas teclas pueden ser un regalo estupendo para un adicto a la tecnología y a los PCs. Ahora necesitamos que la empresa <a title="MOD design" href="http://www.mod-zgn.com/">MOD design</a> cree una versión para Macintosh con <strong>Comando+Opción+Escape</strong>.</p>
<p><em><strong>Enlaces:</strong></em><br />
<a title="MOD design" href="http://www.mod-zgn.com/">MOD design</a><br />
<a title="The Daily Dairy - Keyboard Cups" href="http://thedailydairy.com/2008/09/keyboard-cups/">The Daily Dairy &#8211; Keyboard Cups</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/tazas-tecla-para-locos-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple quiere aplicar el DRM en el uso de prendas de vestir</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/apple-quiere-aplicar-el-drm-en-el-uso-de-prendas-de-vestir/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/apple-quiere-aplicar-el-drm-en-el-uso-de-prendas-de-vestir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a Apple hay momentos en los que se le va la cabeza. Está bien que creen productos novedosos con un diseño impactante, y que todo el mundo desea, pero de eso a querer controlar hasta la ropa que llevamos hay un buen tramo. Y lo peor es que lo quieren hacer utilizando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2858362817/"><img class="alignnone" title="Nike+iPod" src="http://farm4.static.flickr.com/3075/2858362817_ac41ed65ae_o.jpg" alt="Nike+iPod" width="420" height="289" /></a></p>
<p>Parece que a Apple hay momentos en los que se le va la cabeza. Está bien que creen productos novedosos con un diseño impactante, y que todo el mundo desea, pero de eso a querer controlar hasta la ropa que llevamos hay un buen tramo. Y lo peor es que lo quieren hacer utilizando el terrible <a title="Digital Rights Management en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management">DRM</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2859195858/"><img title="iMac con iPod" src="http://farm3.static.flickr.com/2334/2859195858_6f874710a6_o.jpg" alt="iMac con iPod" width="227" height="228" align="left" /></a>Y es que a través de <a title="Barrapunto -  Apple pretende aplicar el DRM para restringir el uso de prendas de vestir " href="http://ciberderechos.barrapunto.com/article.pl?sid=08/09/14/188257">Barrapunto</a>, vemos que se ha publicado una noticia de tecnología en New Scientist que nos cuenta que Apple ha solicitado una <a title="United States Patent Application: 0080218310" href="http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;p=1&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&amp;r=5&amp;f=G&amp;l=50&amp;co1=AND&amp;d=PG01&amp;s1=garment.TTL.&amp;OS=TTL/garment&amp;RS=TTL/garment">patente</a> para <a title="New Scientist Technology Blog - Apple's latest DRM will restrict your wardrobe" href="http://www.newscientist.com/blog/technology/2008/09/apples-latest-drm-will-restrict-your.html">extender el DRM a las zapatillas de deporte y a otras prendas de vestir</a>. El problema que quieren solucionar es que, tal y como han descubierto con las zapatillas del kit iPod+Nike, hay gente que tiene la desvergüenza de pretender seguir usando <strong>SU iPod</strong> y <strong>SUS zapatillas</strong> más allá del periodo estipulado de vida de tan tecnológicas babuchas, cambiando el sensor del podómetro que incorporan cuando ya están estropeadas (sucias, viejas, con vómito de perro o peor) a otras nuevas no &#8220;<em>autorizadas</em>&#8220;. Pero la cosa no queda ahí, ya puestos la cosa se puede extender a camisas, pantalones, corbatas y hasta bragas.</p>
<p>¿También se les ocurrirá alguna forma para hacernos pagar una licencia por usar la ropa y que cuando caduque dejarla inoperativa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/apple-quiere-aplicar-el-drm-en-el-uso-de-prendas-de-vestir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera cámara digital de la historia</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/primera-camara-digital-de-la-historia/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/primera-camara-digital-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/primera-camara-digital-de-la-historia/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis la primera cámara digital de la historia. Fue desarrollada por Kodak en 1975, utilizando un sensor CCD y grababa los datos en una cinta de casete, tardando 23 segundos en almacenar la imagen en blanco y negro. El prototipo de esta cámara pesaba aproximadamente 3 Kg y sacaba fotos con una resolución de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><a title="Cámara Kodak" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2483765092/"><img title="Cámara Kodak" alt="Cámara Kodak" src="http://farm3.static.flickr.com/2013/2483765092_55e911cce3_o.jpg" /></a></div>
<p>Aquí tenéis la primera cámara digital de la historia. Fue desarrollada por Kodak en 1975, utilizando un sensor CCD y grababa los datos en una cinta de casete, tardando 23 segundos en almacenar la imagen en blanco y negro. El prototipo de esta cámara pesaba aproximadamente 3 Kg y sacaba fotos con una resolución de 0,01 Megapíxeles.</p>
<p>Para la visualización, se utilizaba un ordenador y un televisor conectado a éste. Cómo han cambiado los tiempos en poco más de 20 años, y seguro que cambiarán incluso a mayor velocidad en los próximos.</p>
<p>Su inventor, <a title="Steven Sasson en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Sasson">Steven Sasson</a>, ha sido elegido para formar parte del Salón de la Fama de la Asociación Eletrónica de Consumo.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Xataka -  Imagen de la semana: la primera cámara digital" href="http://www.xataka.com/2008/05/11-imagen-de-la-semana-la-primera-camara-digital">Xataka &#8211;  Imagen de la semana: la primera cámara digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/primera-camara-digital-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a las fotos instantáneas Polaroid</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/adios-a-las-fotos-al-momento-polaroid/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/adios-a-las-fotos-al-momento-polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/adios-a-las-fotos-al-momento-polaroid/</guid>
		<description><![CDATA[Sí, se acabó, una de las últimas compañías que se aferraban a la fotografía tradicional decide cerrar sus plantas de producción en Massachussetts (EEUU), México y Holanda debido a la cada vez menor demanda de los rollos fotográficos (también conocidos como &#8220;carretes&#8221;) para enfocarse en la fotografía digital. De hecho Polaroid, que había dejado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Polaroid" href="http://www.flickr.com/photos/txentxubros/2277162175/"><img align="left" title="Polaroid" alt="Polaroid" src="http://farm3.static.flickr.com/2144/2277162175_386a0384f4_o.jpg" /></a><br />
Sí, se acabó, una de las últimas compañías que se aferraban a la fotografía tradicional decide cerrar sus plantas de producción en Massachussetts (EEUU), México y Holanda debido a la cada vez menor demanda de los rollos fotográficos (también conocidos como &#8220;carretes&#8221;) para enfocarse en la fotografía digital.</p>
<p>De hecho Polaroid, que había dejado de fabricar las cámaras instantáneas hace un año, busca reinventar la marca y encontrar nuevos nichos en teléfonos móviles o impresoras portátiles, aunque no ha tenido mucho éxito hasta el momento.</p>
<p>Se supone que tienen stock suficiente hasta 2009 y planean vender licencias para que otras marcas sigan fabricándolos.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><em><br />
</em><a title="Polaroid" href="http://alt1040.com/2008/02/adios-polaroid/">alt1040 &#8211; Adiós Polaroid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/adios-a-las-fotos-al-momento-polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una imagen que mola un huevo</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/una-imagen-que-mola-un-huevo/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/una-imagen-que-mola-un-huevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 12:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/una-imagen-que-mola-un-huevo/</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que será la típica broma de tus amigos cuando lo vean. Si lo quieres pídele a tu empresa que os regale este nuevo marco digital con forma de huevo, aunque tendrá que ser una empresa grande, ya que solo se venden si el pedido es superior a 200 unidades. Todo es pequeño en este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Marco digital huevo" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/2049299951/"></p>
<div style="text-align: center"><img alt="Marco digital huevo" title="Marco digital huevo" src="http://farm3.static.flickr.com/2136/2049299951_c6235b6b49_o.jpg" /></div>
<p></a></p>
<p>Seguro que será la típica broma de tus amigos cuando lo vean. Si lo quieres pídele a tu empresa que os regale este nuevo marco digital con forma de huevo, aunque tendrá que ser una empresa grande, ya que solo se venden si el pedido es superior a 200 unidades.</p>
<p>Todo es pequeño en este huevo, la pantalla, es de solo 1.5 pulgadas y la memoria interna, para almacenar las fotos es de 8 MB. Podremos guardar fotos en formato JPG y BMP, y verlas fijas o mediante presentación. Además, puede funcionar también como reloj.</p>
<p>Un articulo algo fuera de lo normal, pero con la Navidad encima y el consumismo a flor de piel, es buena época para este tipo productos.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Xataka Foto - ¡Esta foto me gusta un huevo!" href="http://www.xatakafoto.com/2007/11/19-esta-foto-me-gusta-un-huevo">Xataka Foto &#8211; ¡Esta foto me gusta un huevo!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/una-imagen-que-mola-un-huevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez más cerca los discos de estado sólido de 512GB</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha anunciado el desarrollo del primer chip de memoria flash de tipo NAND de 64Gb (8GB) mediante un proceso de producción de 30nm, lo que abre la puerta a la producción de tarjetas de memoria por encima de los 128GB de capacidad y discos SSD de medio terabyte. Eso permitirá competir a estos &#8220;discos&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Llave USB" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1803974790/"><img align="left" alt="Llave USB" title="Llave USB" src="http://farm3.static.flickr.com/2182/1803974790_f922c095eb_o.jpg" /></a>Samsung ha anunciado el <a title="Artículo original en inglés en Custom PC" href="http://www.custompc.co.uk/news/601479/512gb-solid-state-disks-on-the-way.html">desarrollo del primer chip de memoria flash de tipo NAND de 64Gb</a> (8GB) mediante un proceso de producción de 30nm, lo que abre la puerta a la producción de tarjetas de memoria por encima de los 128GB de capacidad y discos SSD de medio terabyte. Eso permitirá competir a estos &#8220;discos&#8221; de estado sólido en tamaño con los discos convencionales.</p>
<p>Este avance sería aprovechado por llaves USB, toda clase de dispositivos multimedia como reproductores de MP3/MP4 o por las tarjetas de memoria de las cada vez más populares cámaras fotográficas digitales.</p>
<p>Eso sí, no se espera que haya unidades disponibles hasta 2009. Aunque si se mantiene la proporción con los precios actuales de los discos SSD (unos 300 euros la unidad de 32GB) el precio sería totalmente prohibitivo.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Barrapunto -  Se abre el camino a los discos de estado sólido de 512GB" href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=07/10/29/1217259">Barrapunto &#8211;  Se abre el camino a los discos de estado sólido de 512GB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cada-vez-mas-cerca-los-discos-de-estado-solido-de-512gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los creativos de Sony son poco creativos</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/los-creativos-de-sony-son-poco-creativos/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/los-creativos-de-sony-son-poco-creativos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 17:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/los-creativos-de-sony-son-poco-creativos/</guid>
		<description><![CDATA[Sony plagia el anuncio de los iPod Nano de 2 GB de la generación anterior en el de sus nuevas cámaras DSC-T2. Sin comentarios. Vía: Xataka &#8211; Sony plagia un anuncio de los iPod Nano en sus DSC-T2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony plagia el anuncio de los iPod Nano de 2 GB de la generación anterior en el de sus nuevas cámaras DSC-T2. Sin comentarios.</p>
<p align="center"><a title="Anuncio Apple/Sony" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1792997156/"><img alt="Anuncio Apple/Sony" title="Anuncio Apple/Sony" src="http://farm3.static.flickr.com/2142/1792997156_a020586d0b_o.jpg" /></a></p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Xataka - Sony plagia un anuncio de los iPod Nano en sus DSC-T2" href="http://xataka.com/2007/10/27-sony-plagia-un-anuncio-de-los-ipod-nano-en-sus-cybershot-dsc-t2">Xataka &#8211; Sony plagia un anuncio de los iPod Nano en sus DSC-T2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/los-creativos-de-sony-son-poco-creativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Chocolate MP3 Player</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/usb-chocolate-mp3-player/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/usb-chocolate-mp3-player/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/usb-chocolate-mp3-player/</guid>
		<description><![CDATA[Los reproductores que venden en Brando suelen tener siempre algo que los diferencia de los demás, ya sea su forma, sus materiales, su tamaño o alguna de sus prestaciones, como ya demostraron con un reproductor con forma de tarjeta de crédito. En el caso del USB Chocolate MP3 Player es el tamaño y la forma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="USB Chocolate MP3 Player" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1569030158/"><img align="right" title="USB Chocolate MP3 Player" alt="USB Chocolate MP3 Player" src="http://farm3.static.flickr.com/2074/1569030158_72e324eb22_o.jpg" /></a>Los reproductores que venden en Brando suelen tener siempre algo que los diferencia de los demás, ya sea su forma, sus materiales, su tamaño o alguna de sus prestaciones, como ya demostraron con un reproductor con forma de tarjeta de crédito.</p>
<p>En el caso del <strong>USB Chocolate MP3 Player</strong> es el tamaño y la forma, como de tableta de chocolate, tal como indica su nombre. Dispone de una capacidad de 2 GB y puede reproducir ficheros en formato MP3 y WMA.</p>
<p>Únicamente se controla con unos pocos botones con sencillas funciones. Se conecta al ordenador mediante un adaptador a USB que sirve también para recargar su batería interna.</p>
<p>Tiene un peso de 12 gramos y un precio de 39 dólares.</p>
<p><em><strong>Vía:</strong></em><br />
<a title="Xataka - USB Chocolate MP3 Player" href="http://xataka.com/2007/10/12-usb-chocolate-mp3-player">Xataka &#8211; USB Chocolate MP3 Player</a></p>
<p><em><strong>Más información:</strong></em><br />
<a title="Brando - USB Chocolate MP3 Player" href="http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00359">Brando &#8211; USB Chocolate MP3 Player</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/usb-chocolate-mp3-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Amp+ a la venta en Estados Unidos</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nike-amp-a-la-venta-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nike-amp-a-la-venta-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nike-amp-a-la-venta-en-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[Nike Amp+ se ha puesto a la venta es Estados Unidos. ¿Que no sabéis qué es? Pues este brazalete es un mando a distancia para el iPod nano. En su pantalla de LEDs se muestran los controles o bien la hora actual, ya que también funciona como reloj. Como extra, uno de los botones activa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Nike Amp+" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1490188365/"><img align="right" title="Nike Amp+" alt="Nike Amp+" src="http://farm3.static.flickr.com/2333/1490188365_ca3a32323a_o.jpg" /></a>Nike Amp+ se ha puesto a la venta es Estados Unidos. ¿Que no sabéis qué es? Pues este brazalete es un mando a distancia para el iPod nano.</p>
<p>En su pantalla de LEDs se muestran los controles o bien la hora actual, ya que también funciona como reloj. Como extra, uno de los botones activa la reproducción de una <em>power song</em> que tengamos predefinida, es decir, esa canción que nos da la marcha necesaria para aguantar el último tramo en el que ya no podemos casi ni movernos.</p>
<p>Está disponible en cinco colores y el problema es que su precio es de 79 dólares, a lo que hay que sumar el del iPod nano (evidentemente) y el del Nike+iPod.</p>
<p><strong><em>Vía:</em></strong><br />
<a title="Xataka - Nike Amp+ ya a la venta" href="http://xataka.com/2007/10/05-nike-amp-ya-a-la-venta">Xataka &#8211; Nike Amp+ ya a la venta</a></p>
<p><strong><em>Más información:</em></strong><br />
<a title="Nike Store - Nike Amp+" href="http://www.nike.com/index.jhtml?l=nikestore,grid,_pdp,cid-1/gid-161927/pid-161926,_grid,f-10002+49583/">Nike Store &#8211; Nike Amp+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/nike-amp-a-la-venta-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la rica tostada con mensaje</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/a-la-rica-tostada-con-mensaje/</link>
		<comments>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/a-la-rica-tostada-con-mensaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 10:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artilugios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/a-la-rica-tostada-con-mensaje/</guid>
		<description><![CDATA[Cada día la tecnología mejora y actualiza los ectrodomésticos de nuestro hogar, y en muchos casos lo hace de forma sorprendente. Y es que el caso que nos ocupa es, cuando menos, peculiar. Presentamos una tostadora que es capaz de imprimir en la tostada un mensaje escrito en una superficie especial. Una vez escrito, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><a title="Tostadora mágica" href="http://www.flickr.com/photos/32566303@N00/1359745060/"><img alt="Tostadora mágica" title="Tostadora mágica" src="http://farm2.static.flickr.com/1084/1359745060_768db597c6_o.jpg" /></a></div>
<p>Cada día la tecnología mejora y actualiza los ectrodomésticos de nuestro hogar, y en muchos casos lo hace de forma sorprendente. Y es que el caso que nos ocupa es, cuando menos, peculiar. Presentamos una tostadora que es capaz de <em>imprimir</em> en la tostada un mensaje escrito en una superficie especial. Una vez escrito, el mensaje pasa a formar parte de la rica tostada. Ideal para olvidadizos o personas que se levantan medio dormidas por la mañana. Ahora puedes recordar tareas mientras desayunas tu café con leche. Esta tostadora, diseñada por Sascha Tseng, puede convertirse en un regalo ideal que no dejará indiferente a nadie.</p>
<p><strong><em>Vía:</em></strong><br />
<a title="Engadget - Una tostadora que escribe tus mensajes en el pan de cada día" href="http://es.engadget.com/2007/09/07/una-tostadora-que-escribe-tus-mensajes-en-el-pan-de-cada-dia/">Engadget &#8211; Una tostadora que escribe tus mensajes en el pan de cada día</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/a-la-rica-tostada-con-mensaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
