<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cartel San Fermín 2007</title>
	<atom:link href="http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/</link>
	<description>Pensamientos sobre diseño gráfico de una forma diferente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Laura Sahagún</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Laura Sahagún</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 21:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/#comment-130</guid>
		<description>A mí lo que me parece es que últimamente hay demasiado diseñador artistilla con mucho afán de mear fuera del tiesto, y que el diseño, si lo es, es precisamente, entre otras cosas, debido a su condición de ser reproducible industrialmente. Con todas sus consecuencias, y con todas las consideraciones que tal limitación (o no) implica.

Y conste que no he dicho nada acerca del grafismo en sí, que lo encuentro muy atractivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí lo que me parece es que últimamente hay demasiado diseñador artistilla con mucho afán de mear fuera del tiesto, y que el diseño, si lo es, es precisamente, entre otras cosas, debido a su condición de ser reproducible industrialmente. Con todas sus consecuencias, y con todas las consideraciones que tal limitación (o no) implica.</p>
<p>Y conste que no he dicho nada acerca del grafismo en sí, que lo encuentro muy atractivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txentxubros</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Txentxubros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/#comment-129</guid>
		<description>El cartel se ha podido ver en camisetas, así como en los lugares típicos de colocación de carteles (comercios, bares, paneles informativos, etc.). El concejal Ignacio Pérez comentó que &quot;la lija impedirá reproducir el cartel exactamente&quot; así que se ha utilizado es una aproximación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cartel se ha podido ver en camisetas, así como en los lugares típicos de colocación de carteles (comercios, bares, paneles informativos, etc.). El concejal Ignacio Pérez comentó que &#8220;la lija impedirá reproducir el cartel exactamente&#8221; así que se ha utilizado es una aproximación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laura Sahagún</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Laura Sahagún</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 18:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/#comment-128</guid>
		<description>No he ido a Pamplona, y no he visto el cartel más que a través de imágenes de la web. ¿Alguien me puede decir para qué sirve un cartel hecho con lija? ¿Cómo lo han reproducido? ¿Han ido pegando uno a uno los trozos de lija en cada uno de los carteles? Lo siento, pero no entiendo este rollo textural a lo Picasso-Schwitters-etc en una obra destinada a ser escaneada/fotografiada e imprimida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No he ido a Pamplona, y no he visto el cartel más que a través de imágenes de la web. ¿Alguien me puede decir para qué sirve un cartel hecho con lija? ¿Cómo lo han reproducido? ¿Han ido pegando uno a uno los trozos de lija en cada uno de los carteles? Lo siento, pero no entiendo este rollo textural a lo Picasso-Schwitters-etc en una obra destinada a ser escaneada/fotografiada e imprimida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: weltkrieg</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>weltkrieg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 19:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/#comment-119</guid>
		<description>para mi es brillante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para mi es brillante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Germinal</title>
		<link>http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Germinal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 07:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.elpomeloradiactivo.com/cartel-san-fermin-2007/#comment-118</guid>
		<description>aunque el cartel no es significativo de los San Fermines y ccreo que su reproducción traerá algo de cola, para mi si tiene algo de especial....nos da una lección a todos.... y es que creo que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a depender demasiado de las técnicas digitales... olvidando por completo que podemos realizar tabajos con nuestras propias manos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aunque el cartel no es significativo de los San Fermines y ccreo que su reproducción traerá algo de cola, para mi si tiene algo de especial&#8230;.nos da una lección a todos&#8230;. y es que creo que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a depender demasiado de las técnicas digitales&#8230; olvidando por completo que podemos realizar tabajos con nuestras propias manos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

